1.0000 0.0000 -0.0000 18.9810 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 4.2180 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 16.8720 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 12.6540 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 14.7630 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 2.1090 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 8.4360 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 6.3270 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 10.5450 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 18.9810 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 4.2180 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 16.8720 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 12.6540 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 14.7630 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 2.1090 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 8.4360 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 6.3270 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 10.5450 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
1.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000 -0.0000 
